尺寸對照表
![]() |
受訂紙寬尺寸以 5 公分為間距 由 75cm 至 180cm 台分或mm尺寸皆可受訂 |
| 公厘 mm | 台分 | 公厘 mm | 台分 |
|---|---|---|---|
| 750 | 248 | 1300 | 429 |
| 800 | 264 | 1350 | 446 |
| 850 | 281 | 1400 | 462 |
| 900 | 297 | 1450 | 479 |
| 950 | 314 | 1500 | 495 |
| 1000 | 330 | 1550 | 512 |
| 1050 | 347 | 1600 | 528 |
| 1100 | 363 | 1650 | 545 |
| 1150 | 380 | 1700 | 561 |
| 1200 | 396 | 1750 | 578 |
| 1250 | 413 | 1800 | 594 |
換算公式
- 台分 → 公厘 = 台分 × 3.03 例 248 × 3.03 = 750(取整數)
- 公厘 → 台分 = 公厘 ÷ 3.03 例 750 ÷ 3.03 = 248(取整數)
